CIVITANOJ DE AMESTRIS (CENSODATUMOJ DE LA JARO 04)
| CIUDADANÍA PLENA |
| Nro. | Nombre a mostrar | Título RIA | Función | Región | Representante | Edad | Nacionalidad | Nick Ingress |
| 1 | Germán I de Amestris | Rey | Rey | Central | NO | 37 | Argentina | German86ar |
| 2 | Alicia de Amestris | Reina Madre | Cámara de Lores/ (Representantes) | Central | SI | 76 | Argentina | -///- |
| 3 | Yanina C. de Kissel | Marqueza | Ministro de Asuntos Exteriores /Cámara de Lores/ (Representantes) | Central | SI | 38 | Argentina | Yani85ar |
| 4 | Divina de Insselberg | Marqueza | Cámara de Lores/ (Representantes) | Central | SI | 31 | Argentina | dixxi |
| 5 | José de Tiefthal | Marquez | Cámara de Lores/ (Representantes) | Central | SI | R | Argentina | abstractpainter |
| 6 | Matias de Risslett | Conde | Primer Ministro | Norte | NO | 37 | Argentina | -///- |
| 7 | Emmanuel de Syrell | Conde | Supremo Guardian de la Fe Iluminada (representantes) | Sur | SI | 30 | Argentina | EvanZann |
| 8 | Marcos de Westgate | Conde | Edecán SGFI (representantes) | Oeste | SI | 27 | Argentina | marcostsh |
| 9 | Matias de Eissler | Conde | Edecán SGFI (representantes) | Norte | SI | 34 | Argentina | mdp215 |
| 10 | Max de Sagittarius | Conde | Cámara de Lores/ (Representantes) | Oeste | SI | R | Argentina | DarkLifeOrigin |
| 11 | Juan de Paredes-Navarro | Conde | Cámara de Lores/ (Representantes) | Oeste | SI | R | Argentina | -///- |
| 12 | Mariano de Neues Rom | Conde | Cámara de Lores/ (Representantes) | Norte | SI | 48 | Argentina | -///- |
| 13 | Matias de Angren | Vizconde | Cámara de reresentantes | Este | SI | 38 | Argentina | paravos |
| 14 | Joaquin de Ernell | Vizconde | Ministro de Propaganda, Turismo y Promoción (representantes) | Este | SI | 40 | Argentina | -///- |
| 15 | Nicolás de Carnival Land | Vizconde | Camara de Representantes | Sur | SI | 36 | Argentina | NIB32 |
| 16 | Dario D. de Timoland | Vizconde | Camara de Representantes | Este | SI | 40 | Argentina | -///- |
| 17 | Andrea D. de Briggs Fortress | Baronesa | Camara de Representantes | Norte | SI | 41 | Argentina | -///- |
| 18 | Martin de Gerchendfeld | Barón | Camara de Representantes | Norte | SI | R | Argentina | -///- |
| 19 | Francis D. de Limbert | Barón | Camara de Representantes | Sur | SI | 25 | Argentina | -///- |
| 20 | Sergio de Nefiserk | Barón | Ministro de Economia y Hacienda (representantes) | Este | SI | 36 | Argentina | -///- |
| 21 | Will Ashkley de Riviere | Barón | Cámara de reresentantes | Oeste | SI | 33 | Argentina | -///- |
| 22 | Guillermo de Sienn | Barón | Ministro de Modernizacion y Desarrollo (representantes) | Sur | SI | 36 | Argentina | Batman086 |
| 23 | Sebastian de Pompeya | Barón | Ministro de Justicia y Seguridad (representantes) | Sur | SI | 39 | Argentina | -///- |
| 24 | Nestor R. de Dorst | Barón | Camara de Representantes | Central | SI | 38 | Argentina | -///- |
| 25 | Maria de Pompeya | -///- | Camara de Representantes | Sur | SI | 37 | Argentina | -///- |
| 26 | Franco V. | -///- | Camara de Representantes | Oeste | SI | M | Argentina | -///- |
| 27 | Dario A. | -///- | Camara de Representantes | Sur | SI | 33 | Argentina | -///- |
| 28 | Matias S. | -///- | Camara de Representantes | Norte | SI | 39 | Argentina | -///- |
| 29 | Cecilia L. de Jagüel Town | -///- | Camara de Representantes | Este | SI | 37 | Argentina | -///- |
| 30 | Juan Jose G. | -///- | Camara de Representantes | Norte | SI | 39 | Venezuela | -///- |
| 31 | Agustin A. | -///- | Camara de Representantes | Oeste | SI | R | Argentina | -///- |
| 32 | Juan Pablo B. | -///- | Camara de Representantes | Norte | SI | 41 | Argentina | -///- |
| 33 | Yamila M. | -///- | Camara de Representantes | Oeste | SI | 34 | Argentina | -///- |
| 34 | Nestor F. | -///- | Camara de Representantes | Este | SI | R | Argentina | -///- |
| 35 | Eric D. | -///- | Camara de Representantes | Central | SI | 33 | Argentina | -///- |
| 36 | Diego S. de Fort Krussau | -///- | Camara de Representantes | Sur | SI | R | Venezuela | -///- |
| 37 | Ramiro de Pompeya | -///- | -///- | Sur | NO | M | Argentina | -///- |
| 38 | Francisco de Pompeya | -///- | -///- | Sur | NO | M | Argentina | -///- |
| 39 | Wilson de Sienn | -///- | -///- | Sur | NO | M | Argentina | -///- |
| 40 | Jose Ignacio de Kissel | -///- | Camara de Representantes | Central | SI | 14 | Argentina | -///- |
| 41 | Juan Martin de Kissel | -///- | -///- | Central | NO | M | Argentina | -///- |
| 42 | Edsel | Barón | Camara de Representantes | Norte | SI | R | Argentina | Edsel36 |
| 43 | Juan M. | -///- | Camara de Representantes | Oeste | SI | M | Argentina | -///- |
| 44 | Malena L. de Angren | -///- | -///- | Este | NO | M | Argentina | -///- |
| 45 | Alejandra de Angren | -///- | Camara de Representantes | Este | SI | 39 | Argentina | laparaguayita |
Referencias: (M: Menor) (R: Reservado)
| CIUDADANÍA ESTÁNDAR |
| Nro. | Nombre a mostrar | Título RIA | Función | Region | Representante | Edad | Nacionalidad | Nick Ingress |
| 1 | Agatha de Angren | -///- | -///- | Este | NO | 17 | Argentina | -///- |
| 2 | Jordana de Angren | -///- | -///- | Este | NO | M | Argentina | -///- |
| 3 | Sofia de Angren | -///- | -///- | Este | NO | M | Argentina | -///- |
| 4 | Maira de Sienn | -///- | -///- | Sur | NO | 37 | Argentina | YosoyNadie |
| 5 | Mario de Sienn | -///- | -///- | Sur | NO | M | Argentina | -///- |
| 6 | Juan Pablo C. | -///- | -///- | -///- | NO | 30 | Argentina | -///- |
| 7 | Kimberley S. | -///- | -///- | -///- | NO | R | Venezuela | -///- |
| 8 | Cesar B. | -///- | -///- | -///- | NO | 43 | Argentina | -///- |
| 9 | Juan D. | -///- | -///- | -///- | NO | 37 | Argentina | -///- |
| 10 | Victor N. | -///- | -///- | -///- | NO | 53 | Argentina | -///- |
| 11 | Anthony T. | -///- | -///- | -///- | NO | R | Venezuela | -///- |
| 12 | Brian C. | -///- | -///- | -///- | NO | R | Argentina | -///- |
| 13 | Alfonso | -///- | -///- | -///- | NO | 23 | Argentina | greenvape |
| 14 | Luis S. | -///- | -///- | -///- | NO | 32 | Argentina/ Boliviana | -///- |
| 15 | Elian V. | -///- | -///- | -///- | NO | 20 | Argentina | -///- |
| 16 | Romina D. | -///- | -///- | -///- | NO | R | Argentina | -///- |
| 17 | Daniela S. | -///- | -///- | -///- | NO | 29 | Argentina/ Mexicana | -///- |
| 18 | Alejandro A. | -///- | -///- | -///- | NO | 37 | Argentina | Alef1986 |
| 19 | Javier C. | -///- | -///- | -///- | NO | 37 | Argentina | Cable86 |
| 20 | Lucas K. | -///- | -///- | -///- | NO | R | Argentina | Ktulu789 |
| 21 | Marina L. | -///- | -///- | -///- | NO | R | Argentina | -///- |
| 22 | Martin D. | -///- | -///- | -///- | NO | 49 | Argentina | -///- |
| 23 | Renato R. | -///- | -///- | -///- | NO | 48 | Argentina | -///- |
| 24 | Oscar M. | -///- | -///- | -///- | NO | 37 | Argentina | -///- |
| 25 | Ariel S. | -///- | -///- | -///- | NO | 48 | Argentina | -///- |
| 26 | Gabriel P. | -///- | -///- | -///- | NO | 58 | Argentina | -///- |
| 27 | Luis M. | -///- | -///- | -///- | NO | 38 | Argentina | -///- |
| 28 | Dario C. | -///- | -///- | -///- | NO | 36 | Argentina | -///- |
| 29 | Daniela G. | -///- | -///- | -///- | NO | 28 | Argentina | -///- |
| 30 | Matias R. | -///- | -///- | -///- | NO | 37 | Argentina | -///- |
| 31 | Ariel M. | -///- | -///- | -///- | NO | 38 | Argentina | barbAdeSaBio |
| 32 | Cristian J. | -///- | -///- | -///- | NO | R | Argentina | ElChicoDeLaBici |
| 33 | Victoria M. | -///- | -///- | -///- | NO | 37 | Argentina | -///- |
Referencias: (M: Menor) (R: Reservado)